农民(Peasant) | 简陋小屋(Hovel) | ||||
![]() | 攻击 | 1 | 等级 | 1 | 守卫:无 |
防御 | 1 | 体型 | 单格 | ![]() | |
伤害 | 1~1 | 数量 | 20~50 | ||
生命 | 1 | AI Value | 15 | ||
速度 | 3 | F Value | 15 | ||
弹药 | N/A | ||||
产量 | 25 | ||||
价格 | 10金币 | ||||
垃圾兵种,真不知道为什么又把这个兵种找回来。 |
投石矮人(Halfling) | 草屋(Thatched Hut) | ||||
![]() | 攻击 | 4 | 等级 | 1 | 守卫:无 |
防御 | 2 | 体型 | 单格 | ![]() | |
伤害 | 1~3 | 数量 | 20~50 | ||
生命 | 4 | AI Value | 75 | ||
速度 | 5 | F Value | 60 | ||
弹药 | 24 | 远程兵种。幸运至少为1。 | |||
产量 | 15 | ||||
价格 | 40金币 | ||||
应该和塔城大妖精没有太大区别,不过投石矮人永远都是幸运的。往往攻击别人时会产生更多的伤害力。 |
盗贼(Rogue) | 盗贼洞穴(Rogue Cavern) | ||||
![]() | 攻击 | 8 | 等级 | 2 | 守卫:无 |
防御 | 3 | 体型 | 单格 | ![]() | |
伤害 | 2~4 | 数量 | 16~30 | ||
生命 | 10 | AI Value | 135 | ||
速度 | 6 | F Value | 135 | ||
弹药 | N/A | 打探情报。 | |||
产量 | 8 | ||||
价格 | 100金币 | ||||
盗贼的实力很一般,但军队中有了他们就可以得知中立部队对你的态度(是否加入、逃跑或战斗),还可以增加盗贼公会中的信息,所以说盗贼的作用在于他的特技,而不是他的实力。 |
野猪(Boar) | 野猪洞穴(Boar Glen) | ||||
![]() | 攻击 | 6 | 等级 | 2 | 守卫:无 |
防御 | 5 | 体型 | 双格 | ![]() | |
伤害 | 2~3 | 数量 | 16~30 | ||
生命 | 15 | AI Value | 145 | ||
速度 | 6 | F Value | 145 | ||
弹药 | N/A | ||||
产量 | 8 | ||||
价格 | 150金币 | ||||
这次野猪也被兽人驯服了,但其实力还是比较差,各项指数都不能令人满意。 |
游牧民(Nomad) | 游牧民营帐(Nomad Tent) | ||||
![]() | 攻击 | 9 | 等级 | 3 | 守卫:无 |
防御 | 8 | 体型 | 双格 | ![]() | |
伤害 | 2~6 | 数量 | 12~25 | ||
生命 | 30 | AI Value | 345 | ||
速度 | 7 | F Value | 285 | ||
弹药 | N/A | 使英雄在沙漠中不消耗额外移动力。 | |||
产量 | 7 | ||||
价格 | 200金币 | ||||
这个部队到是比我想象中要强一些,不过不能和其他强大怪物相比。另外,只要队伍中有了游牧骑兵,部队在沙漠上移动时不会额外消耗行动力。 |
木乃伊(Mummy) | 诅咒之穴(Tomb of Curses) | ||||
![]() | 攻击 | 7 | 等级 | 3 | 守卫:无 |
防御 | 7 | 体型 | 单格 | ![]() | |
伤害 | 3~5 | 数量 | 12~25 | ||
生命 | 30 | AI Value | 270 | ||
速度 | 5 | F Value | 270 | ||
弹药 | N/A | 攻击附带诅咒。 | |||
产量 | 7 | ||||
价格 | 300金币 | ||||
这是2代中鬼族的部队,这次又出现在末日之刃中,可惜其实力和特技都没有什么变化,但他们在攻击别人时可以产生诅咒攻击。 |
金人(Gold Golem) | 制造工场(Golem Factory) | ||||
![]() | 攻击 | 11 | 等级 | 5 | 守卫:9金人、6钻石人 |
防御 | 12 | 体型 | 单格 | ![]() | |
伤害 | 8~10 | 数量 | 10~16 | ||
生命 | 50 | AI Value | 600 | ||
速度 | 5 | F Value | 600 | ||
弹药 | N/A | 抵抗85%的魔法伤害。 | |||
产量 | 3 | ||||
价格 | 500金币 | ||||
金人和塔城的石人与铁皮人一样是精细手工和高级魔法的完美结合。对于他们来说,魔法实在是小儿科的东西,因此魔法对金人只有15%的伤害力,几乎可以说不受魔法的影响。 |
钻石人(Diamond Golem) | 制造工场(Golem Factory) | ||||
![]() | 攻击 | 13 | 等级 | 6 | 守卫:9金人、6钻石人 |
防御 | 12 | 体型 | 单格 | ![]() | |
伤害 | 10~14 | 数量 | 8~12 | ||
生命 | 60 | AI Value | 775 | ||
速度 | 5 | F Value | 775 | ||
弹药 | N/A | 抵抗95%的魔法伤害。 | |||
产量 | 2 | ||||
价格 | 750金币 | ||||
比金人更厉害的防魔法兵种,他们对魔法的伤害只接受5%,所以对付大量的钻石人基本就不要指望攻击魔法了。 |
幻影射手(Sharpshooter) | 树塔(Treetop Tower) | ||||
![]() | 攻击 | 12 | 等级 | 4 | 守卫:无 |
防御 | 10 | 体型 | 单格 | ![]() | |
伤害 | 8~10 | 数量 | 5~12 | ||
生命 | 15 | AI Value | 585 | ||
速度 | 9 | F Value | 415 | ||
弹药 | 32 | 远程兵种。伤害不受距离和城墙影响。 | |||
产量 | 4 | ||||
价格 | 400金币 | ||||
虽然幻影射手的生命力不高,但他们的远程攻击不受距离和障碍物的影响,加之伤害力极高,所以玩家都非常喜欢这个兵种。 |
恶鬼(Troll) | 恶鬼营地(Troll Bridge) | ||||
![]() | 攻击 | 14 | 等级 | 5 | 守卫:9恶鬼 |
防御 | 7 | 体型 | 单格 | ![]() | |
伤害 | 10~15 | 数量 | 8~12 | ||
生命 | 40 | AI Value | 1024 | ||
速度 | 7 | F Value | 1024 | ||
弹药 | N/A | 每回合行动时恢复满生命力。 | |||
产量 | 3 | ||||
价格 | 500金币 | ||||
2代中比较受欢迎的部队,不过由于他的石头已经被独眼怪抢走了,所以只能改用大棍子攻击,看看他的攻击和伤害力你就该知道这不是一个容易对付的生物,何况他还有每回合恢复生命的特技。 |
魔幻法师(Enchanter) | 魔幻之谷(Enchanter’s Hollow) | ||||
![]() | 攻击 | 17 | 等级 | 6 | 守卫:6魔幻法师 |
防御 | 12 | 体型 | 单格 | ![]() | |
伤害 | 14~14 | 数量 | 5~12 | ||
生命 | 30 | AI Value | 1210 | ||
速度 | 9 | F Value | 805 | ||
弹药 | 32 | 远程后种。远程攻击不受城墙影响。 施法(每3合一次,随机祝福或者诅咒,持续3回合)。 | |||
产量 | 2 | ||||
价格 | 750金币 | ||||
这是个新出现的部队,除了HP外各项指数都很高,他们每隔三回合会自动使用一次群体祝福类或诅咒类法术(效果随机,持续三回合),如果使出群体急行或群体缓行来,那对于敌人是个不小的打击。魔幻法师在攻城的时候伤害力不受城墙的影响(但是仍然受到距离的限制)也是同大法师一样完全伤害城内部队的。 |
紫龙(Faerie Dragon) | 魔法森林(Magic Forest) | ||||
![]() | 攻击 | 20 | 等级 | 7 | 守卫:3紫龙 |
防御 | 20 | 体型 | 双格 | ![]() | |
伤害 | 20~30 | 数量 | 1~3 | ||
生命 | 500 | AI Value | 19580 | ||
速度 | 15 | F Value | 16317 | ||
弹药 | N/A | 飞行兵种。施法(针对敌军,法术的有效计算魔力为紫龙数量×5)。 | |||
产量 | 1 | ||||
价格 | 10000金币 8宝石 | ||||
看它的样子象是一条幼龙,可是这龙的实力却很强,它可以站在原地用攻击类魔法打击敌人,运气好了可以使出连锁闪电和流星雨这样具有致命杀伤性质的法术,不过要注意的是,紫龙(仙女龙)共可以使用5次法术,不过5次法术也够多的了。每次法术的伤害力是紫龙数量×5×魔法基本伤害力+修正值。此外紫龙还具有魔镜的能力,有时候可以把对手的魔法反弹回去。 |
毒龙(Rust Dragon) | 硫磺洞穴(Sulfurous Lair) | ||||
![]() | 攻击 | 30 | 等级 | 7 | 守卫:3毒龙 |
防御 | 30 | 体型 | 双格 | ![]() | |
伤害 | 50~50 | 数量 | 1~3 | ||
生命 | 750 | AI Value | 26433 | ||
速度 | 17 | F Value | 24030 | ||
弹药 | N/A | 飞行兵种。龙息。每次攻击降低目标3点防御。酸液攻击(几率,造成25×毒龙数量的伤害)。 | |||
产量 | 1 | ||||
价格 | 15000金币 14硫磺 | ||||
毒龙(锈龙)的攻击具有腐蚀性,每次攻击都会降低敌人部队的防御技能,一般攻击一次降低3点,这样很象反复对对方使用毁灭之光魔法。此外毒龙的攻击还会产生酸液攻击(出现概率很高),平均一条毒龙可多造成25点伤害,毒龙还可以攻击2格内的部队。 |
水晶龙(Crystal Dragon) | 水晶洞穴(Crystal Cavern) | ||||
![]() | 攻击 | 40 | 等级 | 7 | 守卫:3水晶龙 |
防御 | 40 | 体型 | 双格 | ![]() | |
伤害 | 60~75 | 数量 | 1~3 | ||
生命 | 800 | AI Value | 39338 | ||
速度 | 16 | F Value | 30260 | ||
弹药 | N/A | 每周加3水晶。几率抗魔。 | |||
产量 | 1 | ||||
价格 | 20000金币 10水晶 | ||||
这只龙的攻防和伤害力都非常高,但是由于它没有翅膀,所以无法飞行,在攻城时的作用不如其同类好。和紫龙一样,水晶龙也是不能攻击2格的部队,不过它有抗魔特技,经常可以抵抗对手的魔法。另外,它每个星期可以生产3单位的水晶,不过这个特技好像没有什么用处。 |
圣龙(Azure Dragon) | 冰雪之崖(Frozen Cliffs) | ||||
![]() | 攻击 | 50 | 等级 | 7 | 守卫:3圣龙 |
防御 | 50 | 体型 | 双格 | ![]() | |
伤害 | 70~80 | 数量 | 1~3 | ||
生命 | 1000 | AI Value | 78845 | ||
速度 | 19 | F Value | 56315 | ||
弹药 | N/A | 飞行兵种。龙息。10%几率使敌军恐惧。不受1-3级魔法影响。 | |||
产量 | 1 | ||||
价格 | 30000金币 20水银 | ||||
应该说圣龙(碧龙)算是最厉害的龙,它也不受1-3级魔法的影响,而前面3条龙虽然HP和攻防很高,但却可以用闪电这类攻击魔法进行打击,所以说圣龙要更难对付。由于碧龙强大的实力,当它出现在战场上时,敌人有时会因恐惧而无法行动,恐惧的几率为10%,跟同支部队中的数量无关。 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容