洞穴人(Troglodyte) | 4 | 攻击 | 5 | 地狱洞穴人(Infernal Troglodyte) |
3 | 防御 | 4 | ||
![]() | 1~3 | 伤害 | 1~3 | ![]() |
5 | 生命 | 6 | ||
4 | 速度 | 5 | ||
14 | 产量 | 14 | ||
50金币 | 价格 | 65金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
1 | 等级 | 1 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
20~50 | 数量 | 20~30 | ||
不受双目失明魔法的影响。 | 59 | AI Value | 84 | 不受双目失明魔法的影响。 |
73 | F Value | 84 | ||
瞎子!洞穴人一族生活在低洼的水边,只有在被强迫的情况下才会干活。他们没有眼睛,是靠红外感应勘察周围环境的,所以状态魔法中的失明和石化等对他们无效,就算毁灭之球也无法对其影响。由于洞穴人的数量很多,所以他们一般都是靠数量取胜的。 |
鹰身女妖(Harpy) | 6 | 攻击 | 6 | 鹰身女巫(Harpy Hag) |
5 | 防御 | 6 | ||
![]() | 1~4 | 伤害 | 1~4 | ![]() |
14 | 生命 | 14 | ||
6 | 速度 | 9 | ||
8 | 产量 | 8 | ||
130金币 | 价格 | 170金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
2 | 等级 | 2 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
16~30 | 数量 | 16~25 | ||
飞行兵种。攻击并返回。 | 154 | AI Value | 238 | 飞行兵种。攻击并返回。不受反击。 |
140 | F Value | 196 | ||
半人半鸟的鹰身女妖的攻击方式非常奇怪,她会扑向敌人攻击,然后退回到她攻击前的那格。同她一样,鹰身女巫的攻击法方式也是扑击,但鹰身女巫攻击后不受到反击,这个特性用来对付速度慢的兵种是非常有效的。倘若你的速度比鹰身女巫低的话,那么很不幸,你可能根本没碰到它就被全灭了。鹰身女妖的弱点就是伤害力低了点,祝福术或诅咒术对它们的影响非常非常大。 |
邪眼(Beholder) | 9 | 攻击 | 10 | 毒眼(Evil Eye) |
7 | 防御 | 8 | ||
![]() | 3~5 | 伤害 | 3~5 | ![]() |
22 | 生命 | 22 | ||
5 | 速度 | 7 | ||
7 | 产量 | 7 | ||
250金币 | 价格 | 280金币 | ||
12 | 弹药 | 24 | ||
3 | 等级 | 3 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
12~25 | 数量 | 12~20 | ||
远程兵种。肉搏战中杀伤力不减。 | 336 | AI Value | 367 | 远程兵种。肉搏战中杀伤力不减。 |
240 | F Value | 245 | ||
邪眼和毒眼都是用眼部产生的光线攻击远处敌人的远程部队,但在肉搏战中,他们也能使用触须来打击敌人,伤害力不减半。个人觉得还是一个很不错的远程兵种,HP在同类兵种里算很高的了,而且很容易就可以积攒一大堆出来,战斗中用处很大。 |
美杜莎(Medusa) | 9 | 攻击 | 10 | 美杜莎女王(Medusa Queen) |
9 | 防御 | 10 | ||
![]() | 6~8 | 伤害 | 6~8 | ![]() |
25 | 生命 | 30 | ||
5 | 速度 | 6 | ||
4 | 产量 | 4 | ||
300金币 | 价格 | 330金币 | ||
4 | 弹药 | 8 | ||
4 | 等级 | 4 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
10~20 | 数量 | 10~16 | ||
远程兵种。肉搏战中杀伤力不减。 将敌人石化(20%几率,伤害减半,被攻击解除)。 | 517 | AI Value | 577 | 远程兵种。肉搏战中杀伤力不减。 将敌人石化(20%几率,伤害减半,被攻击恢复)。 |
379 | F Value | 423 | ||
美杜莎和美杜莎女王都装备了弓箭,所以能进行远程攻击,同时,近战时她们的伤害力也不减,并可以有20%几率造成敌人石化3回合。如果你仔细查看了数据的话,就会发现美杜莎和上面的邪眼其实差别不大,这样的设定会让人觉得很怪,为什么更高级的远程兵种比低级的强不了多少呢?笔者认为,美杜莎一系的部队其实应该是当作近战部队来用的,首先,她们的弹药数量很少,在战斗中很容易射光,其次,她们的近战攻击不减半,这就为她们进行肉搏战提供了先决条件。最后,美杜莎的经典能力是在攻击时让敌人石化三回合。这可是跟盲眼一样有用的特技啊。虽然石化后的部队在被攻击的时候收到的伤害会减少(人家已经是石头的了嘛),但即时的封住对方的高级部队对于一场战斗会有什么作用不用我说大家也明白了吧? |
牛头怪(Minotaur) | 14 | 攻击 | 15 | 牛头王(Minotaur King) |
12 | 防御 | 15 | ||
![]() | 12~20 | 伤害 | 12~20 | ![]() |
50 | 生命 | 50 | ||
6 | 速度 | 8 | ||
3 | 产量 | 3 | ||
500金币 | 价格 | 575金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
5 | 等级 | 5 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
8~16 | 数量 | 8~12 | ||
士气至少为1。 | 835 | AI Value | 1068 | 士气至少为1。 |
835 | F Value | 890 | ||
牛头怪一族也是典型的肉墙部队,攻击力和防御力都很高,他们居住在迷宫中,吞噬掉所有闯入迷宫的生物。平心而论,牛头怪的HP设的这么低是有些不公平的,玩过魔法门的朋友应该都对里面牛头怪的强悍仍心有余悸吧?作为5级部队中攻防最高的兵种,牛头王的战法就只有两个字可以概括:冲锋!牛头怪的特技就是士气高涨,不管在任何情况下,其士气至少都会是+1(但受禁锢之灵良好士气无效的影响) ,所以在战场上我们经常可以看到牛头怪出现士气高昂的情况,你看到大堆的牛头怪时一定会感觉很头痛的! |
蝎狮(Manticore) | 15 | 攻击 | 16 | 毒蝎狮(Scorpicore) |
13 | 防御 | 14 | ||
![]() | 14~20 | 伤害 | 14~20 | ![]() |
80 | 生命 | 80 | ||
7 | 速度 | 11 | ||
2 | 产量 | 2 | ||
850金币 | 价格 | 1050金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
6 | 等级 | 6 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
5~12 | 数量 | 5~10 | ||
飞行兵种。 | 1547 | AI Value | 1589 | 飞行兵种。麻痹(20%几率,受50%伤害,持续3回合或者被攻击后解除)。 |
1215 | F Value | 1248 | ||
蝎狮是一种集合了蝙蝠,狮子和蝎子特征的怪物。他们通常用蝎子的毒尾来攻击,其中,毒蝎狮会有20%几率造成麻痹,被麻痹部队只受50%伤害,被攻击则解除麻痹或3回合后自动解除 。除了特技,毒蝎狮的能力值在整个6级部队中的实力只能算一般。 |
赤龙(Red Dragon) | 19 | 攻击 | 25 | 黑龙(Black Dragon) |
19 | 防御 | 25 | ||
![]() | 40~50 | 伤害 | 40~50 | ![]() |
180 | 生命 | 300 | ||
11 | 速度 | 15 | ||
1 | 产量 | 1 | ||
2500金币 1硫磺 | 价格 | 4000金币 2硫磺 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
7 | 等级 | 7 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
4~10 | 数量 | 3~8 | ||
飞行兵种。不怕1-3级魔法。 龙息(可攻击直线上两个目标)。 | 4702 | AI Value | 8721 | 飞行兵种。不怕所有魔法。 龙息(可攻击直线上两个目标)。 |
3762 | F Value | 6783 | ||
赤龙和黑龙以其完美的速度和攻防成为游戏中最实用的部队之一。其中赤龙不受4等级以下魔法影响,黑龙则完全免疫。这一点使之成为唯一可以和大天使一较长短的兵种。利用其魔法抗性使用究极全打魔法是2代中很多玩家惯用的手法,而在这代中,这个技巧依然管用。黑龙的HP达到游戏中最高的300点,因此医疗帐篷对其非常重要。适时的恢复其HP可以毫发无损的歼敌于无形之中。此外,黑龙对泰坦巨人增加伤害力50% 。 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容