枪兵(Pikeman) | 4 | 攻击 | 6 | 戟兵(Halberdier) |
5 | 防御 | 5 | ||
![]() | 1~3 | 伤害 | 2~3 | ![]() |
10 | 生命 | 10 | ||
4 | 速度 | 5 | ||
14 | 产量 | 14 | ||
60金币 | 价格 | 75金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
1 | 等级 | 1 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
20~50 | 数量 | 20~30 | ||
骑兵的冲锋无效。 | 80 | AI Value | 115 | 骑兵的冲锋无效。 |
100 | F Value | 115 | ||
同样都是人类族的一级兵种,枪兵和戟兵的实力跟前作中的农民却实在无法搭脉。相当平衡的攻防能力值使他们足以和另一个 一级兵种中能力最强的半人马队长一较长短。唯一遗憾的是速度略低,这样在开局的战斗中如果遇上远程部队的话会陷入苦 战。升级后的戟兵的攻击和伤害都增加了,实力明显增强了不少。 | ||||
显示/隐藏 枪兵的WOG加强和部队等级数据 | 显示/隐藏 戟兵的WOG加强和部队等级数据 |
弓箭手(Archer) | 6 | 攻击 | 6 | 神射手(Marksman) |
3 | 防御 | 3 | ||
![]() | 2~3 | 伤害 | 2~3 | ![]() |
10 | 生命 | 10 | ||
4 | 速度 | 6 | ||
9 | 产量 | 9 | ||
100金币 | 价格 | 150金币 | ||
12 | 弹药 | 24 | ||
2 | 等级 | 2 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
16~30 | 数量 | 16~25 | ||
远程兵种。 | 126 | AI Value | 184 | 远程兵种。射击2次。 |
115 | F Value | 115 | ||
弓箭手和神射手都装备弩作为远程武器,匕首作为近战武器。其中神射手每回合可以攻击两次。但说句实话,他们在本作中的 远程部队中是处于低层的。过低的HP和不怎么样的防御使他们在战斗中很容易成为炮灰型的角色。好在他们的产量很高,所 以积攒几十上百个的也可以给敌人带来不错的压力。 | ||||
显示/隐藏 弓箭手的WOG加强和部队等级数据 | 显示/隐藏 神射手的WOG加强和部队等级数据 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容